close
精品推薦 Coca Cola 可口可樂(160ml)
Coca Cola 可口可樂(160ml)
Coca Cola 可口可樂(160ml) 評價
網友滿意度:
要出門吃飯飯怎能不挑一間呢?!
尤其是近期飯局這台中水晶球專賣店麼多~ 各式節慶聚餐
又有同學會要參加!
身為主揪(掌控慾強)一定要挺身幫大家
挑選項啦~
邊挑邊吃下次代人吃飯也會很體面~
至於哪裡買便宜勒?
我一定是去YAHOO那選餐券啦!
買券再定位,萬事都能欑便便
順便跟大家推個上次一致好評的點Coca Cola 可口可樂(160ml)
大家野吃得敲~開心呀~(灑花)
而且也是本人合意的口味
吃得開心~荷包不傷心~
就要MAJI配折價券囉!
一併附上資訊跟我常用的網站
bon appetit
Coca Cola 可口可樂(160ml)
- 日本原裝進口
- 知名日本大廠-Coca-Cola
- 人氣熱銷飲料可口可樂系列
- 帶給你暢快人心的口感
商品訊息描述:
|
|
商品訊息簡述:
商品名稱 | Coca Cola 可口可樂 (160ml) |
---|---|
品牌 | 可口可樂 |
外包裝材質 | 鋁罐 |
商品種類 | 碳酸飲料 |
保存方法 | 請置於陰涼處常溫保存;開封後請冷藏 |
內容物成份 | 水, 糖類(果糖葡萄糖液糖, 砂糖), 二氧化碳, 普 通焦糖色素, 檸檬酸, 香料.咖啡因. |
熱量 | 每1份量 160毫升 本包裝含 1份 熱量 72大卡 蛋白質 0公克 脂肪 0公克 飽和脂肪 0公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 18.1公克 糖 15公克 鈉 0毫克 每100毫升 熱量 45大卡 蛋白質 0公克 脂肪 0公克 飽和脂肪 0公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 11.3公克 糖 9.4公克 鈉 0毫克 |
每份營養成份 | 每1份量 160毫升 本包裝含 1份 熱量 72大卡 蛋白質 0公克 脂肪 0公克 飽和脂肪 0公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 18.1公克 糖 15公克 鈉 0毫克 每100毫升 熱量 45大卡 蛋白質 0公克 脂肪 0公克 飽和脂肪 0公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 11.3公克 糖 9.4公克 鈉 0毫克 |
內容量 | 160毫升 |
食品添加物名稱 | 水, 糖類(果糖葡萄糖液糖, 砂糖), 二氧化碳, 普 通焦糖色素, 檸檬酸, 香料.咖啡因. |
產地 | 原產地:日本埼玉縣 |
廠商名稱 | 太冠國際開發事業有限公司 |
廠商電話號碼 | (02)2218-1010 |
廠商地址 | 新北市新店區中正路538巷1號1樓 |
保存期限 | 12個月 |
製造日期/有效日期 | 依商品包裝標示 |
投保產品責任險字號 | 05PR000366/ F-109441680-00000-5 |
其他揭露事項 | ##咖啡因:10mg/100mL 咖啡因每日限量300mg,孩童及孕哺婦慎用 *此營養標示數據依台灣法規為基礎## |
Coca Cola 可口可樂(160ml)
文章標籤
全站熱搜